产品品牌:美国任氏JENCO
产品型号:6309POT
主要技术指标:
PH测量范围:-2.00 ~ 16.00pH
产品品牌:美国任氏JENCO
产品型号:6309POT
PH测量范围:-2.00 ~ 16.00pH
pH | 测量范围 | -2.00 ~ 16.00pH |
分辨率/精度 | 0.01pH/0.1% ± 1个字 | |
输入阻抗 | >1013Ω | |
pH缓冲识别液 | 用户可选择4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一种 | |
pH电极零点/斜率补偿 | ±100mV / ±30 % | |
ORP | 绝对值测量范围 | -2500 ~ 2500mV(ABS) |
相对值测量范围 | -6499~6499mV(REL) | |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
温度 | 测量范围 | -10.0 ~ 120.0℃ |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
温度感应器 | 热敏电阻,ph计读数过高,10K/25℃ | |
4~20mA电流输出 | 电流输出 | 4 ~20mA可逆向、隔离电流输出 |
绝缘电压/最大负载 | 500VDC/550Ω | |
继电器控制输出 | 控制方式 | 系统内ON/OFF控制 |
|
最大负载 | 2.5A/230VAC |
其他 | 按键 | 均有音效回馈效果 |
各项设置保护措施 | 4位密码保护 | |
外形尺寸 | 1/4DIN的标准机身,ph计保养方法,96x96x148mm | |
开孔尺寸 | 92x92mm | |
防水等级 | IP65 | |
重量 | 960g | |
电源 | 230VAC,50/60Hz |
型号 | 简介 |
pH电极 | |
IP-600-1 | 常温生物发酵及污浊度较高的废水处理领域 |
IP-600-10 | 普通废水处理领域 |
IP-600-9(TH) | 带温度补偿,ph计缓冲溶液的配制,普通废水处理领域 |
ORP电极 | |
IR-500-9N | 普通废水处理领域 |
IR-500-8 | 普通废水处理领域 |
护套管 | |
009A | 1米管长 |
密封箱 | |
011-200-00 | 表盘式安装 |
012-200-00 | 壁挂式安装 |
您是否担心选型错误导致无法使用?
您是否担心仪器质量不佳而退换货遭遇麻烦?
您是否担心仪器使用了不长的时间就无法继续使用而要另外投资购买?
只要通过我们的销售人员进行型号的选择,一旦购买后使用不满意,我们将予以换货或退还货款。